Показатель | Диапазон измерения | Единица измерения | Методика | Цена |
---|---|---|---|---|
Гранулометрический состав | ||||
Обобщенные показатели | ||||
|
1 — 12 | ед. рН | ГОСТ 26423-85 | 200 ₽ |
|
1 — 12 | ед. рН | ГОСТ 26483-85 | 200 ₽ |
|
0,5 — 99 | % | ГОСТ 5180-2015, п. 5 (5.2.1) | 500 ₽ |
|
1 — 12 | ед. рН | ГОСТ 27979-88 | 200 ₽ |
|
0,01 — 95 | % | ГОСТ Р 54221-2010, п. 10 | 6 000 ₽ |
|
0,23 — 145 | ммоль/100 г | ГОСТ 26212-2021 | 500 ₽ |
|
0,1 — 100 | мг∙экв/100 г | ГОСТ 17.4.4.01-84, п. 4.1 | 1 050 ₽ |
|
0 — 100 | % | ГОСТ 26713-85 | 500 ₽ |
|
0,05 — 99 | % | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 (Издание 2017 г) | 500 ₽ |
|
5 — 100 | % | ГОСТ 26714-85 | 600 ₽ |
|
10 — 95 | % | ГОСТ 27784-88 | 550 ₽ |
|
1 — 97 | % | Р 7б/190-2016 | 550 ₽ |
|
1 — 97 | % | Р 7б/190-2016 | 550 ₽ |
|
0,15 — 15 | % | ГОСТ 26213-2021, п. 6.1 | 900 ₽ |
|
5 — 90 | % | ГОСТ 26213-2021, п. 6.2 | 100 ₽ |
|
1 — 97 | % | ГОСТ 27980-88, п. 1 | 900 ₽ |
|
0,1 — 5 | % | ГОСТ 26423-85 | 300 ₽ |
|
5 — 99 | % | Р 7б/190-2016 | 550 ₽ |
|
5 — 99 | % | Р 7б/190-2016 | 550 ₽ |
|
0 — 100 | % | ГОСТ 26713-85 | 350 ₽ |
|
0,1 — 50 | ммоль/100 г | ГОСТ Р 58594-2019 | 550 ₽ |
|
0,4 — 2 | г/см³ | ГОСТ 5180-2015, п. 9 | 400 ₽ |
|
2,30 — 2,80 | г/см³ | ГОСТ 5180-2015, п. 13 | 400 ₽ |
|
0 — 100 | ммоль/100 г | ГОСТ 27821-2020 | 600 ₽ |
|
0,1 — 10 | мСм/см | ГОСТ 26423-85 | 150 ₽ |
|
0,1 — 10 | мСм/см | ГОСТ 27753.4-88 | 225 ₽ |
|
0,01 — 80 | % | Методика определения выбирается лабораторией | 6 000 ₽ |
Неорганические соединения | ||||
|
0,1 — 2,5 | ммоль/100 г | ГОСТ 26424-85 | 225 ₽ |
|
0,1 — 50 | ммоль/100 г | ГОСТ 26425-85, п. 1 | 300 ₽ |
|
0,1 — 5,0 | ммоль/100 г | ГОСТ 26424-85 | 225 ₽ |
|
1 — 500 | млн⁻¹ | ГОСТ 26489-85 | 600 ₽ |
|
2,8 — 109 | млн⁻¹ | ГОСТ 26951-86 | 600 ₽ |
|
0 — 3,5 | % | ГОСТ 26716-85, п. 2 | 600 ₽ |
|
0,0061 — 0,1525 | % | ГОСТ 26424-85 | 500 ₽ |
|
0,00360 — 1,78 | % | ГОСТ 26425-85, п. 1 | 450 ₽ |
|
0,025 — 10 | % | ГОСТ Р 58596-2019, п. 7.2 | 2 000 ₽ |
|
0,1 — 4,0 | % | ГОСТ 26715-85, п. 2 | 2 000 ₽ |
|
1 — 2500 | млн⁻¹ | ГОСТ 26205-91 | 450 ₽ |
|
1 — 10000 | мг/кг | ПНД Ф 16.1.8-98 (Издание 2008 г) | 450 ₽ |
|
1 — 10000 | мг/кг | ПНД Ф 16.1.8-98 (Издание 2008 г) | 450 ₽ |
|
1 — 10000 | мг/кг | ПНД Ф 16.1.8-98 (Издание 2008 г) | 450 ₽ |
|
1 — 10000 | мг/кг | ПНД Ф 16.1.8-98 (Издание 2008 г) | 550 ₽ |
|
1 — 10000 | мг/кг | ПНД Ф 16.1.8-98 (Издание 2008 г) | 450 ₽ |
|
1 — 10000 | мг/кг | ПНД Ф 16.1.8-98 (Издание 2008 г) | 450 ₽ |
|
0,01 — 3 | ‰ | ГОСТ 27395-87, о-фенантролин | 850 ₽ |
|
0 — 40 | ‰ | ГОСТ 27395-87, о-фенантролин | 850 ₽ |
|
0,1 — 1000 | млн⁻¹ | ГОСТ Р 54650-2011 | 450 ₽ |
Элементы (валовое содержание) | ||||
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
5 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 850 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,05 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 550 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 850 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 850 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
50 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 750 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 750 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 450 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 450 ₽ |
|
0,005 — 10 | мг/кг (млн⁻¹) | ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 (М 03-09-2013) | 900 ₽ |
Элементы (подвижная/обменная форма) | ||||
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
5 — 50000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,1 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 5000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 (ГОСТ 26205-91, п. 4.1) | 600 ₽ |
|
5 — 5000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 550 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,1 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 450 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 450 ₽ |
Элементы (кислоторастворимая форма) | ||||
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
5 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 850 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,05 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 550 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 850 ₽ |
|
0,001 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 850 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
50 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 600 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 450 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 450 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 450 ₽ |
|
0,1 — 100000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 450 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг | ЦВ 5.18.19.01-2005 | 450 ₽ |
Элементы (водорастворимая форма) | ||||
|
5 — 50000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
5 — 5000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 5000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,05 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
5 — 5000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 550 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 5000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
5 — 500000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 600 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 450 ₽ |
|
0,5 — 1000 | мг/кг (млн⁻¹) | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.1 | 450 ₽ |
Органические соединения | ||||
|
0,2 — 100 | млн⁻¹ | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 | 1 500 ₽ |
|
50 — 100000 | мг/кг | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 (Издание 2005 г) | 1 350 ₽ |
|
20 — 50000 | млн⁻¹ | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 | 1 050 ₽ |
|
5 — 20000 | млн⁻¹ | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) (Издание 2012 г) | 1 050 ₽ |
|
0,02 — 100 | % | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 | 1 050 ₽ |
Полициклические ароматические углеводороды | ||||
|
1 — 2000 | мкг/кг | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г) | 2 500 ₽ |
Полихлорированные бифенилы | ||||
Фенолы и фенолпроизводные | ||||
Микробиологические и паразитологические показатели | ||||
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | 750 ₽ | ||
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | 2 400 ₽ | ||
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | 1 500 ₽ | ||
Радиологические показатели | ||||
|
40 — 1000 | Бк/кг | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» | 4 500 ₽ |
|
8 — 1000 | Бк/кг | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» | 4 500 ₽ |
|
8 — 1000 | Бк/кг | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» | 4 500 ₽ |
|
3 — 1000 | Бк/кг | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» | 4 500 ₽ |
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | 4 500 ₽ | ||
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | 2 400 ₽ | ||
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | 1 850 ₽ | ||
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | 1 800 ₽ | ||
Без группы |
Прием самостоятельно отобранных и доставленных заказчиком проб осуществляется бесплатно.