Показатель | Методика | Объект | Цена |
---|---|---|---|
Гранулометрический состав | |||
Обобщенные показатели | |||
|
ГОСТ 27979-88 | Удобрения | 150 ₽ |
|
ГОСТ 26423-85 (изд. 2011) (п. 4.3) | Донные отложения, Почвы, грунты | 150 ₽ |
|
ГОСТ 26483-85 | Донные отложения, Почвы, грунты | 150 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 (изд. 2017 г.) | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Донные отложения, Почвы, грунты | 200 ₽ |
|
ГОСТ 26713-85 (п. 4.1), ГОСТ 26712-94 | Удобрения | 300 ₽ |
|
ГОСТ 5180-2015 (п.5) | Почвы, грунты, Донные отложения | 300 ₽ |
|
ГОСТ Р 54221-2010 (п. 10) | Удобрения, Почвы, грунты, Донные отложения | 6 000 ₽ |
|
ГОСТ 26212-91 | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
Методика определения выбирается лабораторией | Почвы, грунты | 700 ₽ |
|
ГОСТ 17.4.4.01-84 (п. 4.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 1 050 ₽ |
|
Р 7б/190-2016 | Почвы, грунты | 550 ₽ |
|
Р 7б/190-2016 | Донные отложения, Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы | 550 ₽ |
|
ГОСТ 27784-88 | Почвы, грунты, Донные отложения | 550 ₽ |
|
ГОСТ 26714-85, ГОСТ 26712 | Удобрения | 600 ₽ |
|
ГОСТ Р 55450-2013 | Удобрения | 300 ₽ |
|
ГОСТ Р 58594-2019 | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
|
ГОСТ 27753.4-88, ГОСТ 27753.2-88 | Донные отложения, Почвы, грунты | 225 ₽ |
|
ГОСТ 9517-94 | Почвы, грунты | 6 000 ₽ |
|
ГОСТ 27980-88 (п. 1), ГОСТ 26714-85 | Удобрения | 700 ₽ |
|
ГОСТ 26213-91 (п. 1) | Почвы, грунты, Донные отложения | 700 ₽ |
|
ГОСТ 26213-91 (п. 2), ГОСТ 27784-88 | Почвы, грунты, Донные отложения | 700 ₽ |
|
Методика определения выбирается лабораторией | Почвы, грунты | 400 ₽ |
|
ГОСТ 5180-2015 (п. 13) | Почвы, грунты, Донные отложения | 300 ₽ |
|
ГОСТ 26423-85 (изд. 2011) (п. 4.5) | Донные отложения, Почвы, грунты | 300 ₽ |
|
Р 7б/190-2016 | Почвы, грунты | 550 ₽ |
|
Р 7б/190-2016 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Донные отложения | 550 ₽ |
|
ГОСТ 27821-88 (п. 10) | Донные отложения, Почвы, грунты | 600 ₽ |
|
ГОСТ 26713-85 (п. 4.2), ГОСТ 26712-94 | Удобрения | 350 ₽ |
|
ГШИЕ 405.119.000 ПС | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Донные отложения, Почвы, грунты | 500 ₽ |
|
Hanna Instruments Checktemp 1. Инструкция по эксплуатации | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Донные отложения, Почвы, грунты | 500 ₽ |
|
ГОСТ 26423-85 (изд. 2011) (п. 4.2) | Донные отложения, Почвы, грунты | 150 ₽ |
|
Методика определения выбирается лабораторией | Почвы, грунты | 6 000 ₽ |
Неорганические соединения | |||
|
ГОСТ 26716-85 (п. 2), ГОСТ 26712 | Удобрения | 525 ₽ |
|
ГОСТ 26489-85, ГОСТ 26483-85 | Донные отложения, Почвы, грунты | 525 ₽ |
|
ГОСТ 26951-86 | Донные отложения, Почвы, грунты | 525 ₽ |
|
ГОСТ Р 58596-2019 (п. 7.2) | Донные отложения, Почвы, грунты | 3 500 ₽ |
|
ГОСТ 26715-85 (п. 2), ГОСТ 26712-94 | Удобрения | 3 500 ₽ |
|
ГОСТ 26424-85, ГОСТ 26423-85 (изд. 2011) | Почвы, грунты, Донные отложения | 225 ₽ |
|
ГОСТ 26424-85, ГОСТ 26423-85 (изд. 2011) | Почвы, грунты, Донные отложения | 500 ₽ |
|
ГОСТ 27395-87 (пп. 4.1, 4.3–4.4) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ГОСТ 27395-87 (пп. 4.1–4.4) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ГОСТ 27395-87 (пп. 4.1, 4.3–4.4) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ГОСТ 26424-85, ГОСТ 26423-85 (изд. 2011) | Почвы, грунты, Донные отложения | 225 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1.8-98 (изд. 2008 г.) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1.8-98 (изд. 2008 г.) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1.8-98 (изд. 2008 г.) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1.8-98 (изд. 2008 г.) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ГОСТ 26205-91 | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
|
ГОСТ Р 54650-2011 | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1.8-98 (изд. 2008 г.) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1.8-98 (изд. 2008 г.) | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
|
ГОСТ 26425-85 (п. 1), ГОСТ 26423-85 (изд. 2011) | Почвы, грунты, Донные отложения | 300 ₽ |
|
ГОСТ 26425-85 (п. 1), ГОСТ 26423-85 (изд. 2011) | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
Элементы (валовое содержание) | |||
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005, ГОСТ 26718-85, ГОСТ 26715-85, ГОСТ 26712-94 | Удобрения | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 600 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 | Донные отложения, Почвы, грунты | 1 200 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 750 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 750 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 750 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ГОСТ 26717-85, ГОСТ 26715-85, ГОСТ 26712-94 | Удобрения | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
Элементы (подвижная/обменная форма) | |||
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), ГОСТ 26483-85 (п. 4.1) | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), ГОСТ Р 50688-94 (п. 6.1) | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), ГОСТ 27395-87 (п. 4.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), ГОСТ 26205-91 (п. 4.1) | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), ГОСТ 26483-85 (п. 4.1) | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.289-90 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), ГОСТ 26483-85 (п. 4.1) | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), ГОСТ 26483-85 (п. 4.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.289-90 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.289-90 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), ГОСТ Р 50689-94 (п. 6.1) | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), ГОСТ 26483-85 (п. 4.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.289-90 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.289-90 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005, ГОСТ 26205-91 (п. 4.1) | Почвы, грунты, Донные отложения | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.289-90 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.289-90 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
Элементы (кислоторастворимая форма) | |||
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 600 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
ЦВ 5.18,19.01-2005 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Объекты растительного происхождения, Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
Элементы (водорастворимая форма) | |||
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
|
М-МВИ-80-2008 (п. 3), РД 52.18.286-91 (п. 5.1) | Донные отложения, Почвы, грунты | 450 ₽ |
Органические соединения | |||
|
ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Донные отложения, Почвы, грунты | 1 425 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1:2.21-98 (изд. 2012 г.) | Почвы, грунты, Донные отложения | 750 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Донные отложения, Почвы, грунты | 750 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 | Отходы, осадки сточных вод, илы, шламы, Донные отложения, Почвы, грунты | 750 ₽ |
|
ПНД Ф 16.1.38-02 | Почвы, грунты, Донные отложения | 1 000 ₽ |
|
Методика определения выбирается лабораторией | Почвы, грунты | 1 700 ₽ |
Полициклические ароматические углеводороды | |||
Микробиологические и паразитологические показатели | |||
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | Почвы, грунты | 750 ₽ |
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | Почвы, грунты | 2 400 ₽ |
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | Почвы, грунты | 1 500 ₽ |
Радиологические показатели | |||
|
Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» | Почвы, грунты | 4 500 ₽ |
|
Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» | Почвы, грунты | 4 500 ₽ |
|
Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» | Почвы, грунты | 4 500 ₽ |
|
Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» | Почвы, грунты | 4 500 ₽ |
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | Почвы, грунты | 4 500 ₽ |
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | Почвы, грунты | 2 400 ₽ |
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | Почвы, грунты | 1 850 ₽ |
|
Методика определения выбирается субподрядчиком | Почвы, грунты | 1 800 ₽ |
Без группы |
Прием самостоятельно отобранных и доставленных заказчиком проб осуществляется бесплатно.