от 5 до 15 рабочих дней
| Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
|---|---|
| Массовая доля антрацена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля ацентафтена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля бенз(a)антрацена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля бенз(а)пирена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля бензо(b)флуорантена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля бензо(k)флуорантена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля бензо(g,h,i)перилена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля дибенз(а,h)антрацена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля нафталина | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля пирена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля фенантрена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля флуорантена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля флуорена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
| Массовая доля хризена | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 (Издание 2009 г.) |
Не нашли нужные показатели?