от 3 до 10 рабочих дней
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
pH / Водородный показатель солевой вытяжки | ГОСТ 26483-85 |
Элементы (валовое содержание) | |
Кадмий (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 «Методика выполнения измерений содержания элементов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» (ФР.1.31.2006.02149) |
Кобальт (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 «Методика выполнения измерений содержания элементов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» (ФР.1.31.2006.02149) |
Марганец (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 «Методика выполнения измерений содержания элементов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» (ФР.1.31.2006.02149) |
Медь (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 «Методика выполнения измерений содержания элементов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» (ФР.1.31.2006.02149) |
Мышьяк (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 «Методика выполнения измерений содержания элементов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» (ФР.1.31.2006.02149) |
Никель (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 «Методика выполнения измерений содержания элементов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» (ФР.1.31.2006.02149) |
Свинец (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 «Методика выполнения измерений содержания элементов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» (ФР.1.31.2006.02149) |
Хром (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 «Методика выполнения измерений содержания элементов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» (ФР.1.31.2006.02149) |
Цинк (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 «Методика выполнения измерений содержания элементов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» (ФР.1.31.2006.02149) |
Ртуть (общее содержание) | ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 |
Не нашли нужные показатели?