от 5 до 7 рабочих дней
| Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
|---|---|
| Массовая доля (валовое содержание) кадмия | ЦВ 5.18.19.01-2005 (ФР.1.31.2006.02149) |
| Массовая доля (валовое содержание) кобальта | ЦВ 5.18.19.01-2005 (ФР.1.31.2006.02149) |
| Массовая доля (валовое содержание) марганца | ЦВ 5.18.19.01-2005 (ФР.1.31.2006.02149) |
| Массовая доля (валовое содержание) меди | ЦВ 5.18.19.01-2005 (ФР.1.31.2006.02149) |
| Массовая доля (валовое содержание) мышьяка | ЦВ 5.18.19.01-2005 (ФР.1.31.2006.02149) |
| Массовая доля (валовое содержание) никеля | ЦВ 5.18.19.01-2005 (ФР.1.31.2006.02149) |
| pH солевой вытяжки | ГОСТ 26483-85 (с Изменением N 1) |
| Массовая доля (валовое содержание) свинца | ЦВ 5.18.19.01-2005 (ФР.1.31.2006.02149) |
| Массовая доля (валовое содержание) хрома | ЦВ 5.18.19.01-2005 (ФР.1.31.2006.02149) |
| Массовая доля (валовое содержание) цинка | ЦВ 5.18.19.01-2005 (ФР.1.31.2006.02149) |
| Массовая доля ртути общей | ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 (М 03-09-2013) |
Не нашли нужные показатели?