Наименование показателя | Анализ твердой пробы: Гранулометрический состав |
Группа показателей | |
Объект исследования | Почвы, Донные отложения, Грунты |
Нормативный документ на методику |
5 рабочих дней
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Влажность грунта | ГОСТ 5180, п. 5 (5.2.2) |
Массовая доля органического вещества | ГОСТ 26213, п. 6.2 |
Массовая доля золы | ГОСТ 27784 |
Плотность частиц грунта | ГОСТ 5180, п. 13 |
Процентное содержание фракций грунта размером 1-0,5 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 2-1 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 5-2 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 10-5 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером более 10 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,1-0,05 мм | ГОСТ 12536, ареометрический метод |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,25-0,1 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,5-0,25 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,05-0,01 мм | ГОСТ 12536, ареометрический метод |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,01-0,002 мм | ГОСТ 12536, ареометрический метод |
Процентное содержание фракций грунта размером менее 0,002 мм | ГОСТ 12536, ареометрический метод |
Не нашли нужные показатели?