Наименование показателя | Гранулометрический состав |
Группа показателей | Обобщенные показатели |
Объект исследования | Почвы, Грунты |
Нормативный документ на методику |
5 рабочих дней
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Гранулометрический состав | |
Фракция 1–0,5 мм (массовая доля) | ГОСТ 12536-2014 |
Фракция 2–1 мм (массовая доля) | ГОСТ 12536-2014 |
Фракция 5–2 мм (массовая доля) | ГОСТ 12536-2014 |
Фракция 10–5 мм (массовая доля) | ГОСТ 12536-2014 |
Фракция более 10 мм (массовая доля) | ГОСТ 12536-2014 |
Фракция 0,1–0,05 мм (массовая доля) | ГОСТ 12536-2014 (ареометрический метод) |
Фракция 0,25–0,1 мм (массовая доля) | ГОСТ 12536-2014 |
Фракция 0,5–0,25 мм (массовая доля) | ГОСТ 12536-2014 |
Фракция 0,05–0,01 мм (массовая доля) | ГОСТ 12536-2014 (ареометрический метод) |
Фракция 0,01–0,002 мм (массовая доля) | ГОСТ 12536-2014 (ареометрический метод) |
Фракция менее 0,002 мм (массовая доля) | ГОСТ 12536-2014 |
Обобщенные показатели | |
Органическое вещество (массовая доля) (расчетный показатель) | ГОСТ 26213-91 (п. 2) |
Зольность / Зола (массовая доля) | ГОСТ 27784-88 |
Влажность / Влага (массовая доля) | ГОСТ 5180-2015 (п.5) |
Плотность частиц | ГОСТ 5180-2015 (пикнометрический метод) |
Не нашли нужные показатели?