Наименование показателя | Гранулометрический состав |
Группа показателей | Обобщенные показатели |
Объект исследования | Почвы, Донные отложения, Грунты |
Нормативный документ на методику |
5 рабочих дней
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Гранулометрический состав | |
Процентное содержание фракций грунта размером 1-0,5 мм | ГОСТ 12536-2014 |
Процентное содержание фракций грунта размером 2-1 мм | ГОСТ 12536-2014 |
Процентное содержание фракций грунта размером 5-2 мм | ГОСТ 12536-2014 |
Процентное содержание фракций грунта размером 10-5 мм | ГОСТ 12536-2014 |
Процентное содержание фракций грунта размером более 10 мм | ГОСТ 12536-2014 |
Процентное содержание фракций грунта 0,1-0,05 мм | ГОСТ 12536-2014, ареометрический метод |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,25-0,1 мм | ГОСТ 12536-2014 |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,5-0,25 мм | ГОСТ 12536-2014 |
Процентное содержание фракций грунта 0,05-0,01 мм | ГОСТ 12536-2014, ареометрический метод |
Процентное содержание фракций грунта 0,01-0,002 мм | ГОСТ 12536-2014, ареометрический метод |
Процентное содержание фракций грунта размером менее 0,002 мм | ГОСТ 12536-2014, ареометрический метод |
Обобщенные показатели | |
Влажность грунта | ГОСТ 5180-2015, п. 5 (5.2.2) |
Массовая доля органического вещества | ГОСТ 26213-2021, п. 6.2 |
Массовая доля золы | ГОСТ 27784-88 |
Плотность частиц грунта | ГОСТ 5180-2015, п. 13 |
Не нашли нужные показатели?