Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Элементы (валовое содержание) | |
Алюминий (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Барий (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Бор (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Ванадий (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Вольфрам (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Железо (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Кадмий (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Калий (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Кальций (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Кобальт (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Литий (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Магний (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Марганец (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Медь (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Молибден (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Мышьяк (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Натрий (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Никель (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Свинец (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Селен (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Сера (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Серебро (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Стронций (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Сурьма (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Титан (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Фосфор (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Хром (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Цинк (валовое содержание) | ЦВ 5.18,19.01-2005 |
Кремний (валовое содержание) | ФР.1.31.2016.23998 |
Не нашли нужные показатели?