Наименование показателя | Ливневые стоки |
Группа показателей | |
Объект исследования | Вода сточная |
Нормативный документ на методику |
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
Температура | Checktemp 1. Карманный электронный термометр. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Паспорт |
pH / Водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.) |
БПК₅ / Биохимическое потребление кислорода (за 5 дней инкубации) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (изд. 2004 г.) (амперометрический метод) |
Взвешенные вещества | ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (изд. 2017 г.) |
Неорганические соединения | |
Сульфат-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Сульфид-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (изд. 2019 г.) |
Хлорид-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Сероводород, гидросульфид- и сульфид-ионы (суммарно, в расчете на сульфид-ионы) | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (изд. 2019 г.) |
Азот аммонийный (расчетный показатель) | ФР.1.31.2013.16570 (LCK 303) |
Ионы аммония / Сумма аммиака и ионов аммония | ФР.1.31.2013.16570 (LCK 303) |
Органические соединения | |
Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012 г.) |
Не нашли нужные показатели?