Наименование показателя | Анализ жидкой пробы |
Группа показателей | |
Объект исследования | Вода сточная, Вода морская, Вода питьевая, Вытяжки водные, Вода сточная очищенная, Вода природная поверхностная, Растворы водные, Прочее |
Нормативный документ на методику |
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
Щелочность общая | ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1) |
Щелочность свободная | ГОСТ 31957-2012 (метод А.2) |
pH / Водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.) |
УЭП / Удельная электропроводность | Hanna Instruments HI 2300. Руководство по эксплуатации |
Неорганические соединения | |
Гидрокарбонат-ионы | ГОСТ 31957-2012 (метод А.2) |
Нитрат-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Сульфат-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Хлорид-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Азот аммонийный (расчетный показатель) | ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.) |
Азот нитратный (расчетный показатель) | ГОСТ 33045-2014 (изд. 2019 г.) (метод Б) |
Ионы аммония | ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.) |
Элементы (общее содержание) | |
Бор (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Железо (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Калий (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Кальций (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Магний (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Марганец (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Медь (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Молибден (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Натрий (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Фосфор (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Цинк (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Не нашли нужные показатели?