Наименование показателя | Анализ жидкой пробы |
Группа показателей | |
Объект исследования | Вода сточная, Вода морская, Вода питьевая, Вытяжки водные, Вода сточная очищенная, Вода природная поверхностная, Растворы водные, Прочее |
Нормативный документ на методику |
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
Жесткость | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
Мутность | ГОСТ Р 57164-2016 |
pH / Водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.) |
Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.) |
Сухой остаток / Минерализация | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015 г.) |
Органолептические показатели | |
Интенсивность запаха при 20 °C | ГОСТ Р 57164-2016 |
Неорганические соединения | |
Нитрат-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Нитрит-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Сульфат-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Фторид-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Хлорид-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Ионы аммония | ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.) |
Элементы (общее содержание) | |
Бериллий (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Железо (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Кадмий (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Марганец (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Медь (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Никель (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Свинец (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Стронций (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Цинк (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Ртуть (общее содержание) | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 (метод Б) |
Не нашли нужные показатели?