Наименование показателя | Анализ жидкой пробы |
Группа показателей | |
Объект исследования | Вода сточная, Вода морская, Вода питьевая, Вытяжки водные, Вода сточная очищенная, Вода природная поверхностная, Растворы водные, Прочее |
Нормативный документ на методику |
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
pH / Водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.) |
Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.) |
Взвешенные вещества | ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (изд. 2017 г.) |
Сухой остаток / Минерализация | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015 г.) |
Органолептические показатели | |
Интенсивность запаха при 20 °C | ГОСТ Р 57164-2016 |
Характер запаха при 20 °C | ГОСТ Р 57164-2016 |
Неорганические соединения | |
Нитрат-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Сульфат-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Фосфат-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Хлорид-ионы | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) |
Сероводород, гидросульфид- и сульфид-ионы (суммарно, в расчете на сульфид-ионы) | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (изд. 2019 г.) |
Сульфид-ионы (расчетный показатель) | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (изд. 2019 г.) |
Элементы (общее содержание) | |
Калий (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Натрий (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Свинец (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Цинк (общее содержание) | ГОСТ Р 57165-2016 |
Органические соединения | |
Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012 г.) |
АПАВ / Анионные поверхностно-активные вещества | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (изд. 2011 г.) |
Не нашли нужные показатели?