Наименование показателя | Анализ твердой пробы |
Группа показателей | |
Объект исследования | Почвы, Донные отложения, Объекты растительного происхождения, Удобрения органические, Грунты, Отходы, Осадки сточных вод, Шламы, Илы, Вытяжки кроме водных, Прочее |
Нормативный документ на методику |
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
pH / Водородный показатель солевой вытяжки | ГОСТ 26483-85 |
Неорганические соединения | |
Сульфат-ионы (водорастворимая форма) | ПНД Ф 16.1.8-98 (изд. 2008 г.) |
Хлорид-ионы (водорастворимая форма) | ГОСТ 26425-85 (п. 1) |
Элементы (валовое содержание) | |
Железо (валовое содержание) | ФР.1.31.2006.02149 |
Марганец (валовое содержание) | ФР.1.31.2006.02149 |
Медь (валовое содержание) | ФР.1.31.2006.02149 |
Никель (валовое содержание) | ФР.1.31.2006.02149 |
Свинец (валовое содержание) | ФР.1.31.2006.02149 |
Хром (валовое содержание) | ФР.1.31.2006.02149 |
Цинк (валовое содержание) | ФР.1.31.2006.02149 |
Элементы (подвижная/обменная форма) | |
Железо (подвижная форма) | М-МВИ-80-2008 (метод АЭС-ИСП) |
Медь (подвижная форма) | М-МВИ-80-2008 (метод АЭС-ИСП) |
Никель (подвижная форма) | М-МВИ-80-2008 (метод АЭС-ИСП) |
Свинец (подвижная форма) | М-МВИ-80-2008 (метод АЭС-ИСП) |
Хром (подвижная форма) | М-МВИ-80-2008 (метод АЭС-ИСП) |
Цинк (подвижная форма) | М-МВИ-80-2008 (метод АЭС-ИСП) |
Марганец (подвижная форма) | М-МВИ-80-2008 (метод АЭС-ИСП) |
Не нашли нужные показатели?